Johnson-Sieb/Wasserbrunnensieb/Keildrahtsieb für Brunnenbohrungen
Edelstahl-Wasserbrunnensiebe ohne Magnet. Xinlu Wire Mesh Products Co., Ltd. wird hergestellt, indem kaltgewalzter Draht;
Basisinformation
Modell Nr. | XL-FY236 |
Verbindung beenden | Geschweißter Ring, M&F, Flansch |
Schlitz/Blende | 0,1–60 mm |
Fließen | Fito, Foti |
Transportpaket | Holzkiste, Karton oder Torder |
Spezifikation | 2 Zoll, 3 Zoll, 4 Zoll, 6 Zoll, 8 Zoll, 9 Zoll, 10 Zoll, 12 Zoll |
Warenzeichen | XL |
Herkunft | Xinluwiremesh, Kreis Anping |
HS-Code | 84139100 |
Produktionskapazität | 100 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
Edelstahl-Wasserbrunnensiebe ohne Magnet. Xinlu Wire Mesh Products Co., Ltd. wird hergestellt, indem kaltgewalzter Draht mit annähernd dreieckigem Querschnitt um eine kreisförmige Anordnung von Längsstäben gewickelt wird. Der Draht wird durch Schweißen an den Stäben befestigt, wodurch starre, einteilige Einheiten mit hoher Festigkeit bei minimalem Gewicht entstehen. Schlitzöffnungen für kontinuierliche Schlitzsiebe werden hergestellt, indem aufeinanderfolgende Windungen des Außendrahts so angeordnet werden, dass die gewünschte Schlitzgröße entsteht. Alle Schlitze sollten sauber und frei von Graten und Spänen sein. Jede Schlitzöffnung zwischen benachbarten Drähten ist V-förmig, aufgrund der speziellen Drahtform, die zur Bildung der Johnson-Sieboberfläche verwendet wird. Die V-förmigen Öffnungen sind so konzipiert, dass sie nicht verstopfen. Sie sind an der Außenseite am schmalsten und werden nach innen hin breiter.Drahtbreite | Drahthöhe | Entlastungswinkel | Typische Stützstangen | |
---|---|---|---|---|
30V | .030" | .06" | 10 | .125" rund |
45V | .045" | .09" | 10 | .125" rund |
63v | .063" | .11" | 13 | .156" rund |
69U | .069" | .17" | 8 | 0,075" x 1" Stange |
93V | .093" | .15" | 13 | .25" rund oder .075" Stange |
93U | .093" | .17" | 5 | .25" oder .38" rund |
125V | .125" | .20" | 13 | .38" rund |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt