Ölsand-Kontrollsieb, Brunnensieb
umgekehrt gerolltes zylindrisches Sieb, Zylinderelement, Zylindersieb, Trommelsieb, Inline-Siebe, geschweißte Stahlsiebe;
Basisinformation
Modell Nr. | XL-FY155 |
Material | Metall |
Lagen | Einzel |
Verwendung | Flüssigkeitsfilter, Feststofffilter |
Typ | Filterzylinder |
Lochform | Quadrat |
Struktur | Einzelnes Netzwerk |
Min. Slot | 0,1 mm |
Fließen | Fito, Foti |
Länge | bis 6,05m |
Verbindung beenden | Geschweißter Ring, M&F, Flansch |
Durchmesser | 1-40 Zoll |
Transportpaket | Holzkiste, Karton oder Torder |
Spezifikation | 2 Zoll, 3 Zoll, 4 Zoll, 6 Zoll, 8 Zoll, 9 Zoll, 10 Zoll, 12 Zoll |
Warenzeichen | XL |
Herkunft | Xinluwiremesh, Kreis Anping |
HS-Code | 84139100 |
Produktionskapazität | 300 m/Tag |
Produktbeschreibung
umgekehrt gerolltes zylindrisches Sieb, Zylinderelement, Zylindersieb, Trommelsieb, Inline-Siebe, geschweißte Stahlsiebe, Filterpatronen, geschlitzte Wede-Drahtsiebe, präzisionsgeschweißte Siebe, Keildraht-Siebkorb, Filterkorb.Keildraht-ÖlbrunnensiebProduktname: V-Draht-Wasserbrunnensiebe, drahtgewickelte Siebrohre, Johnson-Sieb, Spiralsiebrohr, geschweißtes Keildrahtsieb, umgekehrtes Schlitzsieb, kontinuierliche Schlitzvorpackung, Wasserfilter, Siebzylinder, Schlitzrohr aus rostfreiem Stahl , Umkehrwalzensieb, Siebrohr, Bohrlochsiebe mit kontinuierlicher Schlitzdrahtumwicklung, Bohrlochsieb mit Rohrbasis, geripptes Drahtummantelungssieb, Drahtsieb aus Edelstahl oder kohlenstoffarmem verzinktem Stahl oder Baustahl, Drahtumwickelte Auskleidung, gewebtes Keildrahtsieb, Schlitzdraht Siebrohre, konische Bohrlochsiebe, Saugsiebe, Siebsiebe, Breitschlitzsiebe, Bohrpunktsiebe, PPS-Siebe, Ölsiebrohre. Geschweißte Keildraht-Ölbohrlochsiebe sind für die typischen Bohrlochtiefen ausgelegt und bestehen aus einem perforierten LCS-Basisrohr und einem äußerer Keildrahtmantel aus verzinktem oder rostfreiem Stahl. Merkmale und Vorteile: Durchmesser von 2 7/8 Zoll bis 13 3/8 Zoll. Schlitzöffnungen ab 0,05 mm (0,002 Zoll). Längen bis API-Bereich III. Enden mit Gewinde .
GRÖSSE (ZOLL) | AD(MM) | SCHLITZ (ZOLL) | LÄNGE (M) | ZUSAMMENKLAPPSTÄRKE (PSI) | ZUGGEWICHT (TONNE) | WRAP(dick*tief)(MM) | STANGEN (MM) |
4 | 117 | 0,040 | 3 | 395 | 6 | 2,2*3,0 | 3,8 mm/22 |
4 | 114.3 | 0,040 | 3 | 395 | 6 | 2,3*3,0 | 3,8 mm/22 |
6 | 168,3 | 0,040 | 3 | 252 | 8 | 2,3*3,5 | 3,8 mm/32 |
8 | 219.1 | 0,010 | 3 | 399 | 10.5 | 3,0*5,0 | 3,8 mm/48 |
8 | 219.1 | 0,020 | 3 | 370 | 10.5 | 3,0*5,0 | 3,8 mm/48 |
8 | 219.1 | 0,040 | 3 | 323 | 10.5 | 3,0*5,0 | 3,8 mm/48 |
10 | 273.1 | 0,010 | 3 | 206 | 11 | 3,0*5,0 | 3,8 mm/50 |
10 | 273.1 | 0,020 | 3 | 191 | 11 | 3,0*5,0 | 3,8 mm/50 |
10 | 273.1 | 0,040 | 3 | 167 | 11 | 3,0*5,0 | 3,8 mm/50 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt