Geschlitztes doppelwandiges Wellrohr Sn4 Sn8
Eigenschaften des „Senpu“ PE-Rohrs: 1. Geringes Gewicht, hohe Ringsteifigkeit. 2. Einfach zu konstruieren, kurze Proje;
Basisinformation
Modell Nr. | Senpu-Pfeife |
Verwendung | Abflussrohr |
Transportpaket | Standardverpackung |
Spezifikation | PE80/PE100 |
Warenzeichen | Senpu |
Herkunft | China |
HS-Code | 3917210000 |
Produktionskapazität | 20000t/Jahr |
Produktbeschreibung
Merkmale des PE-Rohrs „Senpu“.1. Geringes Gewicht, hohe Ringsteifigkeit.
2. Einfach zu konstruieren, kurze Projektlaufzeit, niedrige Gesamtkosten.
3. Glatte Innenwand, große Durchflussmenge.
4. Korrosionsbeständigkeit, keine Ablagerungen, kein Ausbaggern erforderlich.
5. Weiche Verbindung, hohe Fähigkeit zur ungleichmäßigen Sedimentationsbeständigkeit, keine Leckage.
6. Standard:
Doppelwandiges Wellrohr aus HDPE: GB/T19472.1-2004
Stahlband verstärkt PE-Spiralwellrohr: CJ/T225-2011
Spezifikation:
Doppelwandiges Wellrohr aus HDPE | ||
Nenninnendurchmesser DN/ID(mm) | Ringsteifigkeit SN4 | Segmentgröße (m) |
200 | ≥4 | 6 |
300 | ≥4 | 6 |
400 | ≥4 | 6 |
500 | ≥4 | 6 |
Stahlband verstärkt PE-Spiralwellrohr | |||
Nenninnendurchmesser DN/ID(mm) | SN8 | Ringsteifigkeit SN12,5 | SN16 |
600 | >8 | >12,5 | >16 |
700 | >8 | >12,5 | >16 |
800 | >8 | >12,5 | >16 |
900 | >8 | >12,5 | >16 |
1000 | >8 | >12,5 | >16 |
1100 | >8 | >12,5 | >16 |
1200 | >8 | >12,5 | >16 |
1300 | >8 | >12,5 | >16 |
1400 | >8 | >12,5 | >16 |
1500 | >8 | >12,5 | >16 |
Mobil: +86-15122617872
contact:estelle
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt