Edelstahl-Drahtgeflecht, geschweißte Siebkörbe, Keildrahtsiebe
Wir entwerfen, produzieren und vermarkten eine große Auswahl an Spaltdrahtsieben für industrielle Anwendungen. Die Gru;
Basisinformation
Modell Nr. | Siebkörbe |
Name | Fabrikverkauf Minensieb Mesh Wedge Wire Screen V |
Transportpaket | Standard-Exportverpackung |
Spezifikation | Keildrahtsieb |
Warenzeichen | Yongkun |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 2000 Sätze/Woche |
Produktbeschreibung
Wir entwerfen, produzieren und vermarkten eine große Auswahl an Spaltdrahtsieben für industrielle Anwendungen. Die Grundkonstruktionen sind zylindrische Siebe (Rohre) aus Metall (meist Edelstahl) oder Kunststoff und geschweißte oder geschlungene Platten aus Metall (meist Edelstahl). Die Siebe werden für verschiedene Anwendungen verwendet, einschließlich Strömungsverteilung und Kohlenstoffrückhaltung. Sie werden oft zusammen mit unseren anderen Produkten wie Bodenabläufen und Ansaugsieben verwendet. Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihre spezifischen Interessen oder Anforderungen zu besprechen.
Standardmäßige „Wedge Flow“-Oberflächendrähte | ||
Draht | „W“ | "H" |
#30 | .030'' | .100'' |
#35 | .030'' | .055'' |
#40 | .040'' | .075'' |
#60 | .060'' | .100'' |
#90 | .090'' | .140'' |
Weitere Größen verfügbar |
Mesh-Slots-Äquivalente | ||
US-Standard-Siebmaschenbezeichnung | Schlitzgröße Zoll | Mikrometer |
10 | .079 | 2000 |
20 | .033 | 841 |
30 | .023 | 595 |
40 | .016 | 420 |
50 | .012 | 297 |
60 | .010 | 250 |
80 | .007 | 177 |
100 | .006 | 149 |
120 | .005 | 125 |
150 | .004 | 105 |
200 | .003 | 74 |
270 | .002 | 53 |
1 Mikrometer = 0,00003937''1 MM = 1000 Mikrometer |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt