Johnson Drilling Well Screen, Schlitzsieb, Siebrohr
Edelstahl-BrunnensiebJohnson-Brunnensieb, Schlitzsieb, SiebrohrV-Drahtwickel-EdelstahlsiebrohrJohnson-Sieb/Wasserbrunnen;
Basisinformation
Modell Nr. | XL-FY068 |
Material | Metall |
Lagen | Einzel |
Verwendung | Flüssigkeitsfilter, Feststofffilter |
Typ | Filterzylinder |
Lochform | Quadrat |
Struktur | Einzelnes Netzwerk |
Min. Slot | 0,1 mm |
Fließen | Fito, Foti |
Länge | bis 6,05m |
Verbindung beenden | Geschweißter Ring, M&F, Flansch |
Durchmesser | 1-40 Zoll |
Transportpaket | Holzkiste, Karton oder Torder |
Spezifikation | 2 Zoll, 3 Zoll, 4 Zoll, 6 Zoll, 8 Zoll, 9 Zoll, 10 Zoll, 12 Zoll |
Warenzeichen | XL |
Herkunft | Xinluwiremesh, Kreis Anping |
HS-Code | 84139100 |
Produktionskapazität | 300 m/Tag |
Produktbeschreibung
Edelstahl-BrunnensiebJohnson-Brunnensieb, Schlitzsieb, SiebrohrV-Drahtwickel-EdelstahlsiebrohrJohnson-Sieb/Wasserbrunnensieb/Keildrahtsieb/geschweißtes Sieb/SiebrohrMaterialien: Edelstahldraht 304, 302, 304L, 316, 316L oder verzinkter Stahldraht. Außendurchmesser: 1 Zoll, 3 Zoll, 4 Zoll, 6 Zoll, 8 Zoll, 10 Zoll, 12 Zoll, 14 Zoll, 16 Zoll, 18 Zoll, 20 Zoll mm*5,0 mm die Stäbe: 3,8 mm/22, 3,8 mm/32, 3,8 mm/48, 3,8 mm/50 Der Stab kann runder Draht, dreieckiger Draht oder trapezförmiger Draht sein. Die Kette besteht aus dreieckigem Draht (V-förmiger Draht). Verbindungsarten: durch Schweißen oder durch Gewindekupplung (männlich/weiblich). Standardlänge: 1 m–5,85 mGRÖSSE (ZOLL) | OD (MM) | SLOT (ZOLL) | LÄNGE (M) | ZUSAMMENBRUCH STÄRKE (PSI) | ZUGBAR GEWICHT (TONNE) | WRAP (dick*tief) (MM) | STANGEN (MM) |
4 | 117 | 0,040 | 3 | 395 | 6 | 2,2*3,0 | 3,8 mm/22 |
4 | 114.3 | 0,040 | 3 | 395 | 6 | 2,3*3,0 | 3,8 mm/22 |
6 | 168,3 | 0,040 | 3 | 252 | 8 | 2,3*3,5 | 3,8 mm/32 |
8 | 219.1 | 0,010 | 3 | 399 | 10.5 | 3,0*5,0 | 3,8 mm/48 |
8 | 219.1 | 0,020 | 3 | 370 | 10.5 | 3,0*5,0 | 3,8 mm/48 |
8 | 219.1 | 0,040 | 3 | 323 | 10.5 | 3,0*5,0 | 3,8 mm/48 |
10 | 273.1 | 0,010 | 3 | 206 | 11 | 3,0*5,0 | 3,8 mm/50 |
10 | 273.1 | 0,020 | 3 | 191 | 11 | 3,0*5,0 | 3,8 mm/50 |
10 | 273.1 | 0,040 | 3 | 167 | 11 | 3,0*5,0 | 3,8 mm/50 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt